DOWNLOAD PDF KISI-KISI UN (UNBK) BIOLOGI SMA PROGRAM IPA TAHUN 2019 PERBUTIR SOAL
FOLDERSOAL.COM - Selamat Pagi..Siang..Malam.. Masih Semangat kan?? Selamat datang di Situs kami yang paling semangat untuk berbagi soal-soal terlengkap di internet. Jangan Lupa untuk memberitahu sahabat-sahabat kalian ya tentang keberadaan situs FOLDERSOAL.COM kalau kalian terbantu dengan artikel yang dimuat pada situs kami. Belum ketemu juga soalnya? Klik icon Pencarian di sebelah kanan atas pada situs ini, ketik disitu ya.. Masih belum ketemu?? tinggalkan komentar untuk request xxx.. kami dengan senang hati menerima referensi soal-soal terbaru. Jangan lupa Berbagi ke Lainnya! Udahan ah intronya xxx
No Urut. | Indikator Yang Diuji | |
1. KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOLOGI | ||
1 | Menentukan nama kelompok & dasar di tingkatan takson tertentu (filum/divisi) dg dasar pengelompokkan | |
2 | Menentukan nama takson (divisi/kelas) dan dasar pengelompokan ke dalam takson (Gambar) | |
3 | Menentukan nama kelas/filum dan dasar pengelompokan ke dalam takson (Gambar) | |
4 | Menjelaskan proses yg terjadi pd satu/dua tahap yg ditentukan pada daur hidup anggota filum Coelenterata/Vermes | |
5 | Menganalisis peranan komponen ekosistem dalam jaring-jaring makanan (Gambar) | |
6 | Menentukan gambar piramida yang sesuai dengan populasi ekosistem (Kasus). | |
7 | Mengatasi permasalahan akibat gangguan yg terjadi pd makhluk hidup/perusakan lingkungan | |
8 | Menjelaskan proses yang terjadi pada organel yang ditentukan (Gambar Sel) | |
9 | Meramalkan hasil yang akan terjadi disertai dengan alasannya (Gambar) | |
2. STRUKTUR DAN FUNGSI MAKHLUK HIDUP | ||
10 | Menyebutkan macam jaringan dan fungsi pada deskripsi ciri-ciri jaringan pada tumbuhan | |
11 | Menunjukkan hubungan antara gambar, struktur, dan fungsi jaringan pada manusia/hewan vertebrata. | |
12 | Mengidentifikasi sistem organ yang melakukan fungsi tertentu (Gambar) | |
13 | Menjelaskan satu tahap tertentu pd proses mekanisme kerja otot saat terjadi kontraksi/relaksasi | |
14 | Menjelaskan mekanisme pembekuan darah dari bagan yang ditentukan. | |
15 | Menjelaskan mekanisme kerja sistem hormon/saraf yang berkaitan dengan artikel | |
16 | Menentukan gangguan/penyakit pada deskripsi gangguan tulang/otot | |
17 | Menganalisis hasil uji darah dikaitkan dengan gangguan yang terjadi (Deskripsi) | |
18 | Menganalisis kemungkinan gangguan/penyakit yang dialami (Data) | |
19 | Menyimpulkan kandungan zat makanan (protein, amilum, glukosa) yg terkandung dari bahan makanan | |
3. BIOMOLEKULER DAN BIOTEKNOLOGI | ||
20 | Menentukan variabel penelitian (variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol) pd percobaan | |
21 | Menginterpretasikan grafik percobaan pengaruh faktor tertentu (pH, suhu, konsentrasi substrat/enzim) | |
22 | Mengklasifikasikan reaksi yang tergolong anabolisme atau katabolisme. | |
23 | Menentukan tahapan/senyawa kimia yang berkaitan di bagian yang ditentukan (Bagan) | |
24 | Menentukan zat/senyawa yang terlibat di dalam reaksi proses suatu tahapan respirasi anaerob | |
25 | Menentukan titik masuk senyawa penguraian protein/lemak pada jalur penguraian karbohidrat (Bagan) | |
26 | Menjelaskan perubahan yang terjadi/hasil yg diperoleh pd rancangan percobaan fermentasi alkohol | |
27 | Menentukan jumlah nukleotida dan/atau pasangan basa nitrogen (Gambar) | |
28 | Menjelaskan fungsi deskripsi ciri-ciri tentang RNA/DNA/Kromosom | |
29 | Menjelaskan proses yang terjadi pada tahapan reproduksi (mitosis/meiosis) (Gambar) | |
4. GENETIKA DAN EVOLUSI | ||
30 | Menentukan jumlah/macam gamet yg terbentuk pd simbol gen dg 3/4 sifat beda dari individu diploid | |
31 | Menghitung kemungkinan rasio/jumlah/presentase F2 tertentu hasil persilangan F1 menurut hukum Mendel (Diagram) | |
32 | Menghitung rasio/jumlah/persentase fenotip/individu F2 pada persilangan semu hukum Mendel | |
33 | Menganalisis genotip 2 individu yg ditentukan pd peta silsilah pewarisan sifat buta warna/hemofilia | |
34 | Mengidentifikasi macam mutasi yang terjadi pd mutasi gen/kromosom (Gambar) | |
35 | Menyebutkan kelainan/sindrom yang terjadi pd penderita sindrom akibat mutasi kromosom | |
36 | Menjelaskan perbedaan pandangan teori evolusi dari 2 ahli sesuai bukti-bukti/hasil percobaan | |
37 | Menjelaskan alasan adanya variasi individu dpt menjadi petunjuk evolusi biologi | |
38 | Menjelaskan faktor penyebab sampai terbentuknya spesies baru pd mekanisme evolusi (Kasus) | |
39 | Menghitung frekuensi gen/genotip pada suatu populasi menggunakan hukum hardy-weinberg. | |
40 | Menyebutkan produk yang dihasilkan dari proses bioteknologi konvensional. |
Masih Belum Menemukan apa yang kalian cari?? Klik Icon Pencarian di sebelah kanan atas website ini.
Jangan lupa Sharing FOLDERSOAL.COM ke teman, sahabat atau keluarga anda untuk informasi mengenai soal apa aja.. atau kalian juga bisa mengirimkan kritik atau saran ataupun request soal-soal yang belum tersedia pada situs ini pada kontak yang telah disediakan pada website ini ya. Jangan Lupa Bahagia!! Good Luck!
Masih Belum Menemukan apa yang kalian cari?? Klik Icon Pencarian di sebelah kanan atas website ini.
Jangan lupa Sharing FOLDERSOAL.COM ke teman, sahabat atau keluarga anda untuk informasi mengenai soal apa aja.. atau kalian juga bisa mengirimkan kritik atau saran ataupun request soal-soal yang belum tersedia pada situs ini pada kontak yang telah disediakan pada website ini ya. Jangan Lupa Bahagia!! Good Luck!
artikel kali ini dilansir dari http://foldersoal.com
0 Response to "DOWNLOAD PDF KISI-KISI UN (UNBK) BIOLOGI SMA PROGRAM IPA TAHUN 2019 PERBUTIR SOAL"
Post a Comment