DOWNLOAD PDF KISI-KISI UN (UNBK) GEOGRAFI SMA PROGRAM IPS TAHUN 2019 PERBUTIR SOAL
FOLDERSOAL.COM - Selamat Pagi..Siang..Malam.. Masih Semangat kan?? Selamat datang di Situs kami yang paling semangat untuk berbagi soal-soal terlengkap di internet. Jangan Lupa untuk memberitahu sahabat-sahabat kalian ya tentang keberadaan situs FOLDERSOAL.COM kalau kalian terbantu dengan artikel yang dimuat pada situs kami. Belum ketemu juga soalnya? Klik icon Pencarian di sebelah kanan atas pada situs ini, ketik disitu ya.. Masih belum ketemu?? tinggalkan komentar untuk request xxx.. kami dengan senang hati menerima referensi soal-soal terbaru. Jangan lupa Berbagi ke Lainnya! Udahan ah intronya xxx
No Urut. | Indikator Yang Diuji | |
1. HAKEKAT GEOGRAFI | ||
1 | Menganalisis konsep geografi yang sesuai dg fenomena | |
2 | Menganalisis prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena | |
3 | Menganalisis pendekatan geografi yang sesuai untuk mengatasi masalah tertentu | |
4 | Mengklasifikasi aspek geografi | |
2. PEMBENTUKAN JAGADRAYA, TATASURYA, DAN BUMI | ||
5 | Mengidentifikasi dampak rotasi/revolusi bumi | |
6 | Mengidentifikasi dampak gerakan lempeng yang sesuai dengan gambar | |
7 | Menentukan faktor penyebab perubahan batuan sesuai dengan siklus | |
8 | Menggolongkan menurut tenaga pembentuknya dr bentuk muka bumi | |
3. FENOMENA GEOSFER | ||
9 | Mengidentifikasi fenomena vulkanisme yang sesuai dengan pernyataan | |
10 | Mengidentifikasi upaya yang sesuai dalam mitigasi gempa | |
11 | Mengidentifikasi jenis tanah yang terdapat di daerah tertentu | |
12 | Menentukan upaya pelestarian tanah menurut metode tertentu | |
13 | Menentukan lapisan dan fungsi lapisan atmosfer | |
14 | Menganalisis jenis angin menjadi faktor cuaca yg memengaruhi curah hujan | |
15 | Menentukan jenis hujan yang terjadi di daerah tertentu | |
16 | Menganalisis jenis bioma yang sesuai dengan ciri-ciri iklim | |
17 | Menganalisis jenis aktivitas perekonomian manusia yang sesuai dengan ciri-ciri iklim | |
18 | Menganalisis proses dan arti proses dalam siklus hidrologi | |
19 | Menginterpretasi kondisi morfologi daerah sesuai dengan pola aliran sungai tertentu | |
20 | Memberikan contoh pemanfaatan laut yang terdapat pada zona tertentu | |
21 | Mengidentifikasi lokasi sebaran hutan di Indonesia yang sesuai dg ciri-ciri | |
22 | Mengidentifikasi hewan wilayah tertentu di Indonesia | |
23 | Menentukan Taman Nasional dan flora/fauna yang dilindungi | |
24 | Menggolongkan barang tambang menurut kriteria tertentu | |
25 | Menentukan barang tambang yang banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah tertentu | |
26 | Menentukan pemanfaatan barang tambang tertentu bagi kehidupan | |
4. KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | ||
27 | Menganalisis permasalahan penduduk dan upaya mengatasi masalah | |
28 | Menganalisis masalah penduduk seperti yang digambarkan pada piramida | |
29 | Mengidentifikasi mobilitas penduduk yang sesuai dengan pernyataan | |
30 | Menentukan kaitan kelestarian lingkungan dg pembangunan berkelanjutan | |
31 | Mengevaluasi tindakan yang tepat dalam pelestarian lingkungan | |
32 | Mengevaluasi tindakan sesuai dg prinsip pembangunan berkelanjutan | |
5. INFORMASI GEOGRAFI | ||
33 | Menginterpretasi objek yang terdapat pada citra | |
34 | Menganalisis pemanfataan citra penginderaan jauh di bidang tertentu | |
35 | Menyimpulkan makna ilustrasi peta dr 2 gambar dg skala yang berbeda | |
36 | Menyimpulkan informasi keruangan dari 3 jenis peta | |
37 | Menghitung ketinggian suatu tempat beserta jenis tumbuhan yang tumbuh | |
38 | Menganalisis jenis peta yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu | |
39 | Mengidentifikasi jenis data pada Sistem Informasi Geografis (SIG) | |
40 | Menganalisis keunggulan atau kelemahan Sistem Informasi Geografis (SIG) | |
41 | Menentukan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) di bidang tertentu | |
6. KEWILAYAHAN | ||
42 | Mengidentifikasi pola permukiman di pedesaan atau kota sesuai ciri | |
43 | Mengidentifikasi ciri-ciri desa yang sesuai dengan tahap perkembangannya | |
44 | Mengidentifikasi tata guna lahan sesuai gambar pola keruangan kota | |
45 | Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi interaksi dua buah wilayah kota atau desa | |
46 | Menentukan titik henti antara dua buah tempat | |
47 | Mengidentifikasi dampak interaksi desa-kota | |
48 | Menganalisis hal yang menyebabkan suatu wilayah tumbuh menjadi ”pusat pertumbuhan” | |
49 | Mengidentifikasi ciri-ciri negara maju/berkembang | |
50 | Memberi contoh negara maju/berkembang yang sesuai dengan peta |
Masih Belum Menemukan apa yang kalian cari?? Klik Icon Pencarian di sebelah kanan atas website ini.
Jangan lupa Sharing FOLDERSOAL.COM ke teman, sahabat atau keluarga anda untuk informasi mengenai soal apa aja.. atau kalian juga bisa mengirimkan kritik atau saran ataupun request soal-soal yang belum tersedia pada situs ini pada kontak yang telah disediakan pada website ini ya. Jangan Lupa Bahagia!! Good Luck!
Masih Belum Menemukan apa yang kalian cari?? Klik Icon Pencarian di sebelah kanan atas website ini.
Jangan lupa Sharing FOLDERSOAL.COM ke teman, sahabat atau keluarga anda untuk informasi mengenai soal apa aja.. atau kalian juga bisa mengirimkan kritik atau saran ataupun request soal-soal yang belum tersedia pada situs ini pada kontak yang telah disediakan pada website ini ya. Jangan Lupa Bahagia!! Good Luck!
artikel kali ini dilansir dari http://foldersoal.com
0 Response to "DOWNLOAD PDF KISI-KISI UN (UNBK) GEOGRAFI SMA PROGRAM IPS TAHUN 2019 PERBUTIR SOAL"
Post a Comment