JADWAL PENDAFTARAN DAN UJIAN SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) PROGRAM S1 DAN D3 TAHUN 2017
FOLDERSOAL.COM - Selamat Pagi..Siang..Malam.. Masih Semangat kan?? Selamat datang di Situs kami yang paling semangat untuk berbagi soal-soal terlengkap di internet. Jangan Lupa untuk memberitahu sahabat-sahabat kalian ya tentang keberadaan situs FOLDERSOAL.COM kalau kalian terbantu dengan artikel yang dimuat pada situs kami. Belum ketemu juga soalnya? Klik icon Pencarian di sebelah kanan atas pada situs ini, ketik disitu ya.. Masih belum ketemu?? tinggalkan komentar untuk request xxx.. kami dengan senang hati menerima referensi soal-soal terbaru. Jangan lupa Berbagi ke Lainnya! Udahan ah intronya xxx
![]() |
JADWAL PENDAFTARAN DAN JADWAL SELEKSI UJIAN MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (SM-UNNES) TAHUN 2017 |
![]() |
JADWAL PENDAFTARAN DAN JADWAL SELEKSI UJIAN MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (SM-UNNES) TAHUN 2017 |
Hari, Tanggal | Waktu | Kegiatan | Saintek | Soshum | Campuran |
Minggu, 9 Juli 2017 | Ujian Tulis | ||||
08.00 – 08.30 | Masuk ruang ujian, penjelasan umum, pemeriksaan identitas peserta, dan penyerahan berkas | √ | – | √ | |
08.30 – 10.00 | Tes Kemampuan Dasar Saintek (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi) | √ | – | √ | |
10.00 – 10.30 | Istirahat | √ | – | √ | |
10.30 – 10.45 | Masuk ruang ujian, penjelasan umum, pemeriksaan identitas peserta, dan penyerahan berkas | √ | √ | √ | |
10.45 – 12.15 | Tes Potensi Akademik dan Kemampuan Bahasa (TPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) | √ | √ | √ | |
12.15 – 13.00 | Istirahat | – | √ | √ | |
13.00 – 13.15 | Masuk ruang ujian dan pemeriksaan identitas | – | √ | √ | |
13.15 – 14.45 | Tes Kemampuan Dasar Soshum (Matematika, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi dan Antropologi) | – | √ | √ | |
Senin, 10 Juli 2017 | Ujian Keterampilan | ||||
07.00 – selesai | Tes Keterampilan untuk Jurusan/Program Studi Seni dan Olahraga |
25 Juli 2017.
No. | Program Studi | Jenjang | Kelompok Ujian | Daya Tampung |
A. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) | ||||
1 | Bimbingan dan Konseling *) | S1 | Soshum | 27 |
2 | Teknologi Pendidikan | S1 | Soshum | 27 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Soshum | 27 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | Soshum | 188 |
5 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | Soshum | 40 |
6 | Psikologi | S1 | Soshum | 40 |
B. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) | ||||
7 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Soshum | 33 |
8 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | Soshum | 30 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Soshum | 45 |
10 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Soshum | 18 |
11 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Soshum | 21 |
12 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Soshum | 21 |
13 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Soshum | 10 |
14 | Pendidikan Seni Rupa ***) | S1 | Soshum | 21 |
15 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) **) | S1 | Soshum | 27 |
16 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) *) | S1 | Soshum | 27 |
17 | Sastra Indonesia | S1 | Soshum | 21 |
18 | Sastra Inggris | S1 | Soshum | 25 |
19 | Sastra Perancis | S1 | Soshum | 21 |
20 | Sastra Jawa | S1 | Soshum | 10 |
21 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, Gambar) ***) | S1 | Soshum | 18 |
22 | Desain Komunikasi Visual ***) | D3 | Soshum | 35 |
C. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) | ||||
23 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | S1 | Soshum | 27 |
24 | Pendidikan Geografi ***) | S1 | Soshum | 27 |
25 | Pendidikan Sejarah | S1 | Soshum | 27 |
26 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | Soshum | 27 |
27 | Pendidikan IPS | S1 | Soshum | 27 |
28 | Ilmu Sejarah | S1 | Soshum | 15 |
29 | Geografi ***) | S1 | Soshum | 33 |
30 | Ilmu Politik | S1 | Soshum | 27 |
31 | Survei Pemetaan Wilayah | D3 | Soshum | 40 |
D. Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||
32 | Pendidikan Matematika | S1 | Saintek | 61 |
33 | Pendidikan Fisika ***) | S1 | Saintek | 31 |
34 | Pendidikan Kimia ***) | S1 | Saintek | 31 |
35 | Pendidikan Biologi ***) | S1 | Saintek | 31 |
36 | Pendidikan IPA ***) | S1 | Saintek | 24 |
37 | Matematika | S1 | Saintek | 13 |
38 | Fisika ***) | S1 | Saintek | 12 |
39 | Kimia ***) | S1 | Saintek | 24 |
40 | Biologi ***) | S1 | Saintek | 24 |
41 | Teknik Informatika | S1 | Saintek | 24 |
42 | Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | Saintek | 45 |
E. Fakultas Teknik (FT) | ||||
43 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Saintek | 18 |
44 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Saintek | 27 |
45 | Pendidikan Teknik Elektro ***) | S1 | Saintek | 18 |
46 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | S1 | Saintek | 18 |
47 | Pendidikan Tata Boga ***) | S1 | Soshum | 18 |
48 | Pendidikan Tata Busana ***) | S1 | Soshum | 18 |
49 | Pendidikan Tata Kecantikan ***) | S1 | Soshum | 18 |
50 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Soshum | 12 |
51 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Saintek | 27 |
52 | Teknik Kimia ***) | S1 | Saintek | 24 |
53 | Teknik Arsitektur ***) | S1 | Saintek | 12 |
54 | Tenik Sipil | S1 | Saintek | 24 |
55 | Teknik Mesin | S1 | Saintek | 18 |
56 | Teknik Elektro ***) | S1 | Saintek | 12 |
F. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | ||||
57 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi ****) | S1 | Soshum | 48 |
58 | PJKR Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar ****) | S1 | Soshum | 24 |
59 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga ****) | S1 | Soshum | 48 |
60 | Ilmu Keolahragaan ****) | S1 | Saintek | 48 |
61 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Saintek | 52 |
G. Fakultas Ekonomi (FE) | ||||
62 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | S1 | Soshum | 30 |
63 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | S1 | Soshum | 30 |
64 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | S1 | Soshum | 30 |
65 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Soshum | 45 |
66 | Manajemen | S1 | Soshum | 60 |
67 | Akuntansi | S1 | Soshum | 60 |
H. Fakultas Hukum (FH) | ||||
68 | Ilmu Hukum | S1 | Soshum | 120 |
*)Peserta tidak tuna wicara
**)Peserta tidak tuna daksa
***)Peserta tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
****)Peserta tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, dan tidak tuna daksa
Jurusan/Program Studi | Materi Ujian/Perlengkapan |
Kelompok Seni 1.Jurusan Seni Rupa | Materi Ujian Pengetahuan seni rupa, keterampilan menggambar, dan tes warna. Perlengkapan Alas gambar, pensil lunak, cat air/pastel/crayon, kuas, dan palet. |
2. Jurusan Seni, Drama, Tari, dan Musik (Sendratasik) | Materi Ujian Kemampuan dasar (rasa, nada, irama), dan penghayatan. Perlengkapan Kaset iringan tari, kain sampur, training pack. |
Kelompok Olahraga 1.Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) 2.PJKR – Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PGPJSD) 3.Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKLO) 4.Ilmu Keolahragaan | Materi Ujian a. Tes kesehatan jasmani b. Tes kesegaran jasmani Perlengkapan Pakaian olahraga |
Masih Belum Menemukan apa yang kalian cari?? Klik Icon Pencarian di sebelah kanan atas website ini.
Jangan lupa Sharing FOLDERSOAL.COM ke teman, sahabat atau keluarga anda untuk informasi mengenai soal apa aja.. atau kalian juga bisa mengirimkan kritik atau saran ataupun request soal-soal yang belum tersedia pada situs ini pada kontak yang telah disediakan pada website ini ya. Jangan Lupa Bahagia!! Good Luck!
artikel kali ini dilansir dari http://foldersoal.com
0 Response to "JADWAL PENDAFTARAN DAN UJIAN SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) PROGRAM S1 DAN D3 TAHUN 2017"
Post a Comment