Selamat Kepada 60 Calon Siswa SMA Negeri 2 Lintongnihuta Angkatan IV (Empat)
Kami ucapkan selamat kepada calon Peserta Didik Baru yang diterima menjadi Peserta Didik Baru SMA Negeri 2 lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan TP. 2015/2016.
Berikut kami lampirkan Daftar nama yang lulus;
Calon Siswa SMA Negeri 2 Lintongnihuta Angkatan IV (Empat) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama Peserta | No Peserta | JK | Asal Sekolah | Rank. | Keterangan |
1 | Jumardi Boy Siburian | 1501223 | L | SMP Negeri 1 Paranginan | 1 | LULUS |
2 | William Silaban | 1501494 | L | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 2 | LULUS |
3 | David Siburian | 1501077 | L | SMP Negeri 1 Doloksanggul | 3 | LULUS |
4 | Kelvin Panjaitan | 1501233 | L | SMP Negeri 3 Lintongnihuta | 4 | LULUS |
5 | Armando A. Tanjung | 1501033 | L | SMP Negeri 3 Lintongnihuta | 5 | LULUS |
6 | Natanael Sinaga | 1501309 | L | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 6 | LULUS |
7 | Sutan Sihite | 1501470 | L | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 7 | LULUS |
8 | Michael Sianturi | 1501289 | L | SMP Negeri 1 Doloksanggul | 8 | LULUS |
9 | Alfredy Venansius Silaban | 1501009 | L | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 9 | LULUS |
10 | Arvan D R Simamora | 1501036 | L | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 10 | LULUS |
11 | Adi Saputra Hutasoit | 1501001 | L | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 11 | LULUS |
12 | Firdaud Asiat Lumbantoruan | 1501153 | L | SMP Negeri 1 Lintongnihuta | 12 | LULUS |
13 | Jona P A Siregar | 1501210 | L | SMP Negeri 1 Lintongnihuta | 13 | LULUS |
14 | Alexsander Silitonga | 1501008 | L | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 14 | LULUS |
15 | Brando Lumban Toruan | 1501055 | L | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 15 | LULUS |
16 | Franssedo Sihite | 1501160 | L | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 16 | LULUS |
17 | Paulus King Mulia Lumban Gaol | 1501341 | L | SMP Negeri 1 Baktiraja | 17 | LULUS |
18 | Ricky Martin Purba | 1501383 | L | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 18 | LULUS |
19 | Sulpisius Sihombing | 1501465 | L | SMP Sw. St. Maria Pakkat | 19 | LULUS |
20 | Harlen Munthe | 1501173 | L | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 20 | LULUS |
21 | Alpen Asi Kristian Purba | 1501010 | L | SMP Negeri 1 Doloksanggul | 21 | LULUS |
22 | Lekson Kepin Sihombing | 1501247 | L | SMP Negeri 1 Lintongnihuta | 22 | LULUS |
23 | William Amanuel Simamora | 1501493 | L | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 23 | LULUS |
24 | Christian Kiki Mario Sihombing | 1501062 | L | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 24 | LULUS |
25 | Jesica Rayani Silaban | 1501206 | P | SMP Negeri 3 Lintongnihuta | 1 | LULUS |
26 | Ludya Thennyca Simamora | 1501259 | P | SMP Negeri 1 Doloksanggul | 2 | LULUS |
27 | Molan Tiurma P Pasaribu | 1501295 | P | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 3 | LULUS |
28 | Eva Ronitua Simamora | 1501134 | P | SMP Negeri 1 Doloksanggul | 4 | LULUS |
29 | Evita Anjeli Lasmarito Simamora | 1501140 | P | SMP Negeri 4 Doloksanggul | 5 | LULUS |
30 | Friska Dinarta Aritonang | 1501164 | P | SMP Negeri 1 Lintongnihuta | 6 | LULUS |
31 | Miranda Andaresta Manullang | 1501294 | P | SMP Negeri 1 Doloksanggul | 7 | LULUS |
32 | Nurbana Manullang | 1501325 | P | SMP Negeri 4 Pollung | 8 | LULUS |
33 | Yetty Martha Nainggolan | 1501500 | P | SMP Negeri 2 Pollung | 9 | LULUS |
34 | Anggi Sundari Pasaribu | 1501020 | P | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 10 | LULUS |
35 | Bella Sriningsih Simanjuntak | 1501044 | P | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 11 | LULUS |
36 | Darko Simanullang | 1501074 | P | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 12 | LULUS |
37 | Dora Panny Nurcahaya Sitorus | 1501101 | P | SMP Negeri 1 Onan Ganjang | 13 | LULUS |
38 | Ester Helen Novalina Lumbangaol | 1501129 | P | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 14 | LULUS |
39 | Rebekka Hutabarat | 1501371 | P | SMP Negeri 4 Lintongnihuta | 15 | LULUS |
40 | Sanggul Marito Sihombing | 1501428 | P | SMP Negeri 1 Doloksanggul | 16 | LULUS |
41 | Anida Apriliani Simamora | 1501021 | P | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 17 | LULUS |
42 | Marshella Sihombing | 1501271 | P | SMP Negeri 1 Lintongnihuta | 18 | LULUS |
43 | Nadya Sitepu | 1501302 | P | SMP Negeri 1 Doloksanggul | 19 | LULUS |
44 | Novita Visencia Munthe | 1501322 | P | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 20 | LULUS |
45 | Pesta Maria Hotnauli Pasaribu | 1501344 | P | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 21 | LULUS |
46 | Clesya Violita Simamora | 1501069 | P | SMP Sw. St. Lusia Doloksanggul | 22 | LULUS |
47 | Reni Yuli Hesti Simbolon | 1501374 | P | SMP Negeri 3 Lintongnihuta | 23 | LULUS |
48 | Paramita N Hutasoit | 1501335 | P | SMP Negeri 2 Doloksanggul | 24 | LULUS |
49 | Yusril Tabah Arizona | 1502870 | L | SMP Negeri 3 Harian Boho | 1 | LULUS |
50 | Andrew Cristoper Sitorus | 1502533 | L | SMP Sw. St. Maria Tarutung | 2 | LULUS |
51 | Soni Arto Pasaribu | 1502801 | L | SMP Negeri 1 Pangaribuan | 3 | LULUS |
52 | Youngky Adrian Lumbantoruan | 1502868 | L | SMP Negeri 4 Siborongborong | 4 | LULUS |
53 | Rio Juan Tambunan | 1502762 | L | SMP Negeri 1 Pagaran | 5 | LULUS |
54 | Carlos Marbun | 1502557 | L | SMP Sw. St. Maria Tarutung | 6 | LULUS |
55 | Tati Apriana Pakpahan | 1502817 | P | SMP Negeri 2 Pangaribuan | 1 | LULUS |
56 | Yosinta A. L. R. Manalu | 1502861 | P | SMP Sw. St. Lusia Siborongborong | 2 | LULUS |
57 | Desi Naibaho | 1502574 | P | SMP Negeri 3 Siempatnempu Hilir | 3 | LULUS |
58 | Nibeth M Manurung | 1502725 | P | SMP Negeri 1 Dolok Pardamean | 4 | LULUS |
59 | Rachel Margaretha Siburian | 1502746 | P | SMP Negeri 1 Siborongborong | 5 | LULUS |
60 | Rachel Sriayu Aritonang | 1502747 | P | SMP Sw. St. Lusia Siborongborong | 6 | LULUS |
Mari kita dengar anak-anak SMAN 2 Lintongnihuta berkreasi lewat suara-suara keren mereka;
Via : http://www.foldersoal.com
0 Response to "Selamat Kepada 60 Calon Siswa SMA Negeri 2 Lintongnihuta Angkatan IV (Empat)"
Post a Comment